Кресло-коляска для инвалидов Ortonica S 2000
Основные особенности


Технические характеристики кресло-коляски ORTONICA S 2000 :
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 |
| Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
| Общая длина, см | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Высота спинки, см | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 |
| Общая высота, см | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 |
| Высота подлокотников, см | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
| Глубина сиденья, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина подножек, см | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Центр подбора и адаптации технических средств реабилитации «ТСР-МАРКЕТ.РУ» предлагает удобные способы доставки:
- По России, Казахстану и Беларуси – отправляем товары через транспортные компании (работаем со всеми ТК, включая СДЭК, Boxberry, Деловые Линии и другие).
- Самовывоз – доступен в городах присутствия нашей компании (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск). Перед визитом необходимо согласовать время с менеджером.
Условия доставки:
- Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной транспортной компании и региона.
- Отправка заказов осуществляется после подтверждения и согласования деталей.
- Возможен подбор индивидуального решения по доставке для крупногабаритных ТСР.
Наша цель – сделать процесс получения технических средств реабилитации максимально удобным для вас!
Есть вопросы? Звоните – поможем с выбором и оформлением доставки!
