[{"ID":19743,"TREE":{"PROP_1288":1059},"CAN_BUY":1},{"ID":19742,"TREE":{"PROP_1288":1058},"CAN_BUY":1}]
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica S 2000
0
97 000 руб.
Цена указана без учета НДС
Тип колес: пневмо/литые
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Бесплатная консультация
Характеристики
Угол наклона сиденья
:
Нет
Рост (см.)
:
134-140, 140-146, 146-152, 152-158, 158-164, 164-170, 170-176, 176-182
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica S 2000 имеет развал колес, который обеспечивает дополнительную устойчивость и дополняет спортивный внешний вид. Отлично подходит для ежедневного передвижения и путешествий, в том числе самостоятельных, а также для активного образа жизни и фитнеса.


Основные особенности


Технические характеристики кресло-коляски ORTONICA S 2000 :
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Вес, кг (± 5%) | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 |
| Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
| Общая длина, см | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Высота спинки, см | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 |
| Общая высота, см | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 |
| Высота подлокотников, см | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 | 27-31 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
| Глубина сиденья, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина подножек, см | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 |
Загрузка отзывов...
