Кресло для купания Аквосего
Кресло АКВОСЕГО™ — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Кресло состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить кресло для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
Инновационная система шарниров с широким диапазоном регулировки позволяет настроить кресло под пациента.
Фиксаторы туловища и нижних конечностей — система ремней для принятия правильного положения тела в кресле. Ремни фиксируют пациента, обеспечивая чувство безопасности и комфорт.
Подголовник с регулировкой расстояния между боковинами.
В зависимости от размера кресло имеет разные цвета обивки и рамы.
Blue (Размер 0)
Green (Размер 1)
Orange (Размер 2)
Blue (Размер 3)
Характеристики
Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина кресла | [cm] | 37 | 42 | 45 | 50 |
B | Глубина сидения | [cm] | 23 — 28 | 28 — 33 | 32 — 40 | 37 — 50 |
C | Высота подголовника | [cm] | 16 | 16 | 19 | 23 |
C1 | Высота спинки | [cm] | 31 | 40 | 44 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | 26 | 31 | 36 | 41 |
C3 | Высота сидения (над полом) | [cm] | 11 — 44 | 11 — 44 | 13 — 49 | 15 — 54 |
Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | |
Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | |
Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 30 | 50 | 75 | |
Приближенный рост пользователя* | [cm] | < 100 | 100 — 120 | 120 — 140 | 130 — 170 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Длина | [cm] | 70 | 75 | 91 | 97 |
Длина в сложенном виде | [cm] | 64 | 67 | 76 | 88 |
Высота | [cm] | 80 | 85 | 96 | 113 |
Высота в сложенном виде | [cm] | 28 | 28 | 29 | 31 |
Вес | [kg] | 4 | 4,5 | 5 | 8 |
В данный момент нет активных товаров
Задать вопрос
8 (800) 550-73-62
+7 (953) 828-44-45.