Параподиум статический PST-150
258 000 руб./шт
Как купить через ФСС сертификат?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Опорная система для пассивной реабилитации, которая делает возможным принятие положения стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) больных с травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП и с различными неврологическими нарушениями вызывающими полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей. Медицинское изделие должно обеспечивать устойчивую опору инвалида в статическом положении (без помощи из вне), а так же поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы.
МОДЕЛЬ | РОСТ | ВЕС |
---|---|---|
PST 100 | 85‑105 | 20 |
PST 125 | 105‑125 | 35 |
PST 150 | 125‑155 | 70 |
PST 180 | 155‑185 | 90 |
PST 200 | 185‑205 | 110 |
Стандартная комплектация
МОДЕЛЬ | PST 100 | PST 125 | PST 150 | PST 180 | PST 200 |
---|---|---|---|---|---|
Грудной упор (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси). | да | да | да | да | да |
Подмышечные опоры (регулировка по высоте и ширине. | да | да | да | да | да |
Коленные упоры с фиксаторами (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси). | да | да | да | да | да |
Фиксаторы стоп. | — | — | да | да | да |
Наборы полозьев с платформами для стоп. | да | да | да | да | да |
Пояс промежности. | — | — | — | — | — |
Колёса основания. | да | да | да | да | да |
Функция самостоятельного передвижения. | — | — | — | — | — |
Фиксатор кистей*. | да | да | да | да | да |
Фиксатор спины*. | да | да | да | да | да |
Столик*. | да | да | да | да | да |
Ширина бёдер — параметр S (см). | 21‑27 | 25‑36 | 29‑43 | 37‑61,5 | 37‑61,5 |
Глубина бёдер — параметр G (см). | 16,5‑21 | 20‑26 | 23‑34 | 26‑38 | 29‑41 |
Высота до оси тазобедренного сустава — параметр К (см)*. | 39,5‑50 | 50‑60 | 65‑79 | 86‑106 | 96‑116 |
Высота до оси коленного сустава — параметр D** (см)*. | 9‑28 | 12‑36 | 12‑51 | 12‑71 | 12‑79 |
Рост пациента — параметр E** (см). | 85‑105 | 105‑125 | 125‑155 | 155‑185 | 185‑205 |
Максимальный вес пациента (кг). | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
Ширина устройства (см). | 50‑56 | 55‑68 | 61‑72 | 67‑91 | 67‑91 |
Длина устройства (см). | 77‑97 | 77‑97 | 91‑115 | 91‑115 | 91‑115 |
Масса устройства нетто (кг). | 16 | 19 | 27 | 29,5 | 30 |
Масса устройства брутто (кг). | 20 | 23 | 33 | 35,5 | 36 |
Размер 1‑й коробки упаковки (см). | 48×46×45 | 48×46×45 | 63×57×49 | 63×57×49 | 63×57×49 |
Масса брутто 1‑й коробки упаковки (кг). | 13,5 | 14 | 22 | 24 | 24,5 |
Размер 2‑й коробки упаковки (см). | 68×25×24 | 68×25×24 | 99×33×29 | 99×33×29 | 99×33×29 |
Масса брутто 2‑й коробки упаковки (кг). | 6,5 | 9 | 11 | 11,5 | 11,5 |
Количество коробок, в которое упаковано устройство (шт.). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общий объём устройства в упаковке (м). | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Паспорт-инструкция по сборке. | да | да | да | да | да |
* Дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации). ** В обуви, в которой пациент будет пользоваться параподиумом.
Дополнительная комплектация
- Набор фиксаторов кистей
- Фиксатор спины
- Столик
- Головодержатель
Задать вопрос
Аксессуары
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Задать вопрос
Внимание! Согласно положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ данный сайт несет исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для уточнения точной стоимости изделий свяжитесь с нами по тел:
8 (800) 550-73-62
+7 (953) 828-44-45.
8 (800) 550-73-62
+7 (953) 828-44-45.